BARLO-SOTA Barrancas/Buchardo

martes, 14 de septiembre de 2010

__SERIE Z____(12 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 11:00:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       5049 MYSTIC     MIURA 25   ,6486  00:12:19:09  00:01:19:09  00:00:51:20  EDGARDO VACCARI               
 2       2366 SURE#O     JT 25      ,6711  00:12:20:40  00:01:20:40  00:00:54:08  OSVALDO PICKEL                
 3          0 CARTOUCHE  EZCURRA 25 ,6959  00:12:29:13  00:01:29:13  00:01:02:05  NORBERTO TRABUCHI             
 4       1760 WHISPER    DANGELO24C ,6537  00:12:37:06  00:01:37:06  00:01:03:28  JUAN CAVALLARI                
 5       1999 MARWILL    PANDORA 23 ,6473  00:12:39:08  00:01:39:08  00:01:04:10  JORGE ETCHEPARE               
 6       2862 NOMADE     EITIN      ,6637  00:12:36:56  00:01:36:56  00:01:04:20  GABRIEL ERUSALIMSKY           
 7       4930 AIO        SILVER 22  ,6408  00:12:42:48  00:01:42:48  00:01:05:52  PABLO CAMBA                   
 8          0 FOX        PK 22      ,7083  00:12:34:16  00:01:34:16  00:01:06:46  MAURO PUGLIESE                
 9       4252 CHIQUILIN  LEF 24     ,6831  00:12:38:14  00:01:38:14  00:01:07:06  FERNANDO OCHOA                
10        200 JUNCAL     GRUMETE    ,6650  00:12:41:57  00:01:41:57  00:01:07:48  GERMAN LOMBARDO               
11          0 SUSURRO    MAXI 20    ,6486  00:12:49:33  00:01:49:33  00:01:11:03  MARIO GUERRA                  
12          0 BRENDAN    H 20       ,6206  00:13:14:29  00:02:14:29  00:01:23:28  SUSANA BRENDAN 

0 comentarios:

Publicar un comentario