REGACIC BARDAHL - TORNEO INTERNAUTIC

martes, 14 de septiembre de 2010
__SERIE Z____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 13:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       1283 MARIGALANT MIURA 25   .6368  00:15:45:21  00:02:15:21  00:01:26:11  SCHISANO GUSTAVO              
 2          0 MINUANO    H 20       .6178  00:15:54:45  00:02:24:45  00:01:29:26  MARBEC JAVIER                 
 3       5049 MYSTIC     MIURA 25   .6486  00:15:51:20  00:02:21:20  00:01:31:40  VACCARI EDGARDO               
 4       5122 LOREN STAR PETERSON26 .6328  00:15:56:40  00:02:26:40  00:01:32:49  SORDELLI CARRERAS REINALDO    
 5          0 MATACO     TROTER INT .6192  00:16:11:59  00:02:41:59  00:01:40:18  CHIACHIARELLI DOMINGO         
 6          0 NOSTALGICO M.ALBA     .6395  00:16:09:02  00:02:39:02  00:01:41:42  PEISACHOWICZ DANIEL           
 7          0 NADIA      DANGELO24C .6537  00:16:17:11  00:02:47:11  00:01:49:17  CHERÑACOV MARIELA             
 8          0 VENENOSO   DELPLATA21 .6687  00:16:19:24  00:02:49:24  00:01:53:17  COQ JORGE   

0 comentarios:

Publicar un comentario