01 | Buenos Aires Soft | Juan Ruggero | Ciruja | Pandora 34 | YCPM | 0,7806 | 00:55:16 | 00:43:08 |
02 | TGV | Fernando Silvestre | Mystic | Miura 25 | CN Buchardo | 0,6562 | 01:13:37 | 00:48:19 |
03 | FDV Solutions | Javier Brugues | Malandra | D Angelo 30 | CGLNM | 0,7550 | 01:11:25 | 00:53:55 |
04 | W3 It Solutions | Fernando Urien | Tornado I | Plenamar 36 | YCPM | 0,7385 | 01:16:18 | 00:56:21 |
05 | Netco - Nec | Dolores Russo | Magno | Fayd 31 | CGLNM | 0,8086 | 01:12:12 | 00:58:23 |
06 | Acriter | Gustavo Prillo | Smile | Sabra 980 | YCPM | 0,7396 | 01:26:13 | 01:03:46 |
07 | Timbai | Patricio Carlos Pinto | Matador | Fran 37 | CUBA | 0,7806 | 01:23:34 | 01:05:14 |
08 | Snoop Consulting | Leonardo Savelli | Olaf | Nicholson 32 | CSF | 0,7280 | 01:43:53 | 01:15:37 |
09 | Eco Sistemas | Pablo Colatarci | Sail | Pandora 28 | Pto. Norte | 0,7161 | 01:56:45 | 01:23:36 |
14 | Competir | Pablo Aristizabal | Taiko | Malbec 360 | YCPM | |||
14 | Goovit | Ignacio Ygartua | Nahuel | Dangelo 24 | Pto. Norte | |||
14 | Data Star | Roberto Olivero | Arrogante | Plenamar 36 | YCPM | |||
14 | Osi Sistemas | Jose Gonzalez Alonso | Flamenco | Pandora 360 | YCPM | |||
14 | Netcomm | Mario Palavecino | Niñomoso | Plenamar 370 | YCPM |
REGATIC 2010 TGV MYSTIC SAILING TEAM
lunes, 20 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario